Fío de resorte de alta resistencia, arame galvanizado por inmersión en quente brillante
Descrición curta:
Especificación para fío de aceiro de alto carbono
Diámetro | TOLERANCIA/mm | Resistencia á tracción para graos de arame (N/mm2) | ||
A | B | C | ||
1.00-1.50 | ± 0,015 | 1850-2220 | ——— | 2090-2450 |
1.50-2.00 | ± 0,020 | 1770-2080 | ——— | 1980-2310 |
2.00-2.50 | ± 0,035 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 |
2,50-2,70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ± 0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4,50-4,70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-5.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ± 0,050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1550 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 |
Equipo de produción profesional, eficiencia de produción eficiente.Control de calidade estrito e materias primas suficientes.Ofrecer aos clientes produtos máis garantidos.



Aplicación do fío de aceiro

Empaquetadura de fío de aceiro de alto carbono



Certificacións

Detalles de carga do fío de aceiro



Calidade do produto de cinco estrelas, eficiencia de traballo de cinco estrelas, servizo de cinco estrelas, expandir continuamente o noso negocio de exportación, os nosos produtos véndense en todo o mundo.

Anxo barra de aceiro

Tubo de aceiro

Cordón de aceiro pretensado

Bobina de aceiro

Chapa ondulada para cuberta

Barra de aceiro
P1: proporciona mostras?É gratuíto ou extra?
A1: Si, podemos proporcionar mostras de xeito gratuíto e o cliente pagará a carga.
P2: E se non teño experiencia en exportación?
A2: Temos un axente de transporte fiable que pode enviarche artigos por mar/aire/Express ata a túa porta.De calquera xeito, axudarémosche a escoller o servizo de envío máis axeitado.
P3: Canto tempo é o seu prazo de entrega?
A3: Se está en stock, normalmente son 5-10 días.Ou, se non hai inventario, 15 días, dependendo da cantidade.
P4: Cales son as súas condicións de pago?
A4: 30% T/T depósito por adiantado, 70% T/T saldo contra copia B/L, 100% L/C irrevogable á vista.
P5: Como é o teu soporte técnico?
A5: Ofrecemos soporte en liña de por vida a través de Whatsapp/Skype/Wechat/Correo electrónico.Calquera problema despois da entrega, ofrecerémosche unha chamada en calquera momento.
P6: Cales son as condicións de entrega?
A6: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P7: Cales son as condicións de embalaxe?
A7: Xeralmente, embalamos os nosos produtos en paquetes ou bobinas con varas ou cintos e, a continuación, embalamos con bolsa de teceduría ou tecido de arpillera, tamén podemos embalar a mercadoría segundo o requirimento dos clientes.